Request processed at: 5/16/2025 11:23:27 PM
Unit Letter | Lot | Tract | Qtr/Qtr | Surface Estate | Minerals Estate | Status | Acreage | Instrument Number | Lease Type | County | Map Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NE4NE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VC-0051-0001 | Oil & Gas | Lea | |||
B | NW4NE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R1-9244-0000 | Right of Way | Lea | |||
B | NW4NE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-1274-0000 | Right of Way | Lea | |||
B | NW4NE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VC-0051-0001 | Oil & Gas | Lea | |||
C | NE4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R2-0390-0000 | Right of Way | Lea | |||
C | NE4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | W0-1009-0000 | Water | Lea | |||
D | NW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-6547-0000 | Right of Way | Lea | |||
D | NW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-7122-0000 | Right of Way | Lea | |||
D | NW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-8208-0000 | Right of Way | Lea | |||
D | NW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9135-0000 | Right of Way | Lea | |||
D | NW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9333-0000 | Right of Way | Lea | |||
D | NW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VC-0051-0001 | Oil & Gas | Lea | |||
E | SW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-6547-0000 | Right of Way | Lea | |||
E | SW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-7122-0000 | Right of Way | Lea | |||
E | SW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-8208-0000 | Right of Way | Lea | |||
E | SW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9135-0000 | Right of Way | Lea | |||
E | SW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9333-0000 | Right of Way | Lea | |||
E | SW4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VC-0051-0001 | Oil & Gas | Lea | |||
F | SE4NW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VC-0051-0001 | Oil & Gas | Lea | |||
G | SW4NE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R1-9244-0000 | Right of Way | Lea | |||
G | SW4NE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9946-0000 | Right of Way | Lea | |||
G | SW4NE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | W0-1009-0000 | Water | Lea | |||
H | SE4NE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | W0-1009-0000 | Water | Lea | |||
I | NE4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | W0-1009-0000 | Water | Lea | |||
J | NW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R2-0687-0000 | Right of Way | Lea | |||
J | NW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9946-0000 | Right of Way | Lea | |||
J | NW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | W0-1009-0000 | Water | Lea | |||
K | NE4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | W0-1009-0000 | Water | Lea | |||
L | NW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R2-0735-0000 | Right of Way | Lea | |||
L | NW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-6550-0000 | Right of Way | Lea | |||
L | NW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-7122-0000 | Right of Way | Lea | |||
L | NW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-8208-0000 | Right of Way | Lea | |||
L | NW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9135-0000 | Right of Way | Lea | |||
L | NW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9333-0000 | Right of Way | Lea | |||
L | NW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VB-1100-0001 | Oil & Gas | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R2-0601-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-6547-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-6649-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-7208-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-8292-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9051-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9055-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9332-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R4-0133-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R4-0443-0000 | Right of Way | Lea | |||
M | SW4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VB-1100-0001 | Oil & Gas | Lea | |||
N | SE4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R2-0601-0000 | Right of Way | Lea | |||
N | SE4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-6547-0000 | Right of Way | Lea | |||
N | SE4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-6649-0000 | Right of Way | Lea | |||
N | SE4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-8208-0000 | Right of Way | Lea | |||
N | SE4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9135-0000 | Right of Way | Lea | |||
N | SE4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9333-0000 | Right of Way | Lea | |||
N | SE4SW4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VB-1100-0001 | Oil & Gas | Lea | |||
O | SW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R1-9244-0000 | Right of Way | Lea | |||
O | SW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R2-0687-0000 | Right of Way | Lea | |||
O | SW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-1274-0000 | Right of Way | Lea | |||
O | SW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-6550-0000 | Right of Way | Lea | |||
O | SW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-7208-0000 | Right of Way | Lea | |||
O | SW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-8580-0000 | Right of Way | Lea | |||
O | SW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9332-0000 | Right of Way | Lea | |||
O | SW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9946-0000 | Right of Way | Lea | |||
O | SW4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VB-1100-0001 | Oil & Gas | Lea | |||
P | SE4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R2-1727-0000 | Right of Way | Lea | |||
P | SE4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-6550-0000 | Right of Way | Lea | |||
P | SE4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-7208-0000 | Right of Way | Lea | |||
P | SE4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-8580-0000 | Right of Way | Lea | |||
P | SE4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9332-0000 | Right of Way | Lea | |||
P | SE4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | R3-9946-0000 | Right of Way | Lea | |||
P | SE4SE4 | State owned | State Trust Land | Active | 40.00 | VB-1100-0001 | Oil & Gas | Lea |
If you have any questions about the data or this site please contact us at: Applications Support